𝐌𝐨𝐫𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐨𝐧 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦 ⚽ 👉 Telegram betting channels
logo
Legia Warszawa Team Logo

Thu, 13 Mar 2025 - 20:00 (UK Time)

Stadium: Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Molde Team Logo

Legia Warszawa vs Molde Prediction - UEFA Europa Conference League 2024/2025

Legia Warszawa will face Molde in round 0 of the UEFA Europa Conference League on 13/03/2025 at 20:00 (UK Time).

Read this detailed prediction to find well-researched betting tips for Legia Warszawa vs Molde.

You will find useful statistics that can help you make informed decisions for your bet on the match.

Check out the sections below to find our tips, stats, and more.

If you are interested in more tips from this league, check out our UEFA Europa Conference League predictions.

Eagle Predict Prediction

1st Half Under 1.5 Goals

Last updated on 12-03-2025.

Legia Warszawa vs Molde Betting Tips

Below, you will find our predictions for the match. They are handpicked for each match based on past results, statistics, and our smart algorithm.

👉 Prediction: Legia Warszawa to Score First

Legia Warszawa is the clear favorite to beat Molde, thanks to their dominant performances this season, particularly at home.

We recommend betting on Legia Warszawa to score first. Their attack has been very strong at Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, and with a solid defense they are well-positioned to open the score.

👉 Prediction: Double Chance - 1X

The home team often holds the advantage in the Double Chance market, and that’s the case in this Legia Warszawa vs Molde clash. Our recommended bet is for Legia Warszawa to win or the match to end in a draw.

Our analysis shows Legia Warszawa as the superior side, giving them a strong chance to take all three points. But even if they don’t win outright, their ability to hold firm at home makes the 1X Double Chance bet a reliable option.

Head-to-Head Statistics

Our head-to-head statistics give you a detailed insight into the past performance of both teams.

Legia Warszawa vs Molde was on the match calendar 5 times in the past couple of years.

Out of those 5 matches, here are the results:

Legia Warszawa win - 0

Molde win - 3

Draw - 2

Check the table below for the last matchups between the teams.

Head-to-Head Results

Legia Warszawa Stats

Legia Warszawa played 13 matches in the UEFA Europa Conference League this season.

Here’s how they performed over the last 13 matches

  • 9 Wins

  • 1 Draws

  • 3 Losses

In those matches, they have scored and conceded the following number of goals:

  • Goals scored - 33

  • Average goals per match - 3.38

  • Goals conceded - 11

  • Average goals conceded per match 0.85

Get more details about the current form of Legia Warszawa from the statistics below.

Legia Warszawa Last 5 Matches

General

13/03/2025

16:00

Legia Warszawa Team Logo
Legia Warszawa
Molde Team Logo
Molde

2

0

W

06/03/2025

12:45

Molde Team Logo
Molde
Legia Warszawa Team Logo
Legia Warszawa

3

2

L

19/12/2024

15:00

Djurgården Team Logo
Djurgården
Legia Warszawa Team Logo
Legia Warszawa

3

1

L

12/12/2024

12:45

Legia Warszawa Team Logo
Legia Warszawa
Lugano Team Logo
Lugano

1

2

L

28/11/2024

15:00

Omonia Nicosia Team Logo
Omonia Nicosia
Legia Warszawa Team Logo
Legia Warszawa

0

3

W

Molde Stats

Molde played 9 matches in the UEFA Europa Conference League this season.

Here’s how they performed over the last 9 matches

  • 4 Wins

  • 1 Draws

  • 4 Losses

In those matches, they have scored and conceded the following number of goals:

  • Goals scored - 14

  • Average goals per match - 3.11

  • Goals conceded - 14

  • Average goals conceded per match 1.56

Get more details about the current form of Molde from the statistics below.

Molde Last 5 Matches

General

13/03/2025

16:00

Legia Warszawa Team Logo
Legia Warszawa
Molde Team Logo
Molde

2

0

L

06/03/2025

12:45

Molde Team Logo
Molde
Legia Warszawa Team Logo
Legia Warszawa

3

2

W

20/02/2025

15:00

Shamrock Rovers Team Logo
Shamrock Rovers
Molde Team Logo
Molde

0

1

W

13/02/2025

12:45

Molde Team Logo
Molde
Shamrock Rovers Team Logo
Shamrock Rovers

0

1

L

19/12/2024

15:00

Molde Team Logo
Molde
Mladá Boleslav Team Logo
Mladá Boleslav

4

3

W

UEFA Europa Conference League Standings

To get a better idea of what’s at stake for this match, you can have a look at the UEFA Europa Conference League standings below.

# Team MP W D L GF GA GD Pts PPG
1 Vitória Guimarães SC logo Vitória Guimarães SC 12 10 2 0 30 6 24 32 2.67
2 KP Legia Warszawa logo KP Legia Warszawa 12 9 1 2 31 8 23 28 2.33
3 KAA Gent logo KAA Gent 14 9 1 4 23 16 7 28 2
4 NK Olimpija Ljubljana logo NK Olimpija Ljubljana 14 8 3 3 21 9 12 27 1.93
5 Djurgårdens IF logo Djurgårdens IF 12 8 2 2 20 10 10 26 2.17
6 FC København logo FC København 14 7 3 4 24 15 9 24 1.71
7 Paphos FC logo Paphos FC 14 7 2 5 26 14 12 23 1.64
8 AC Omonia Nicosia logo AC Omonia Nicosia 14 7 2 5 23 13 10 23 1.64
9 İstanbul Başakşehir FK logo İstanbul Başakşehir FK 12 6 4 2 24 13 11 22 1.83
10 Víkingur Reykjavík logo Víkingur Reykjavík 14 6 4 4 19 14 5 22 1.57
11 Chelsea FC logo Chelsea FC 8 7 0 1 29 7 22 21 2.63
12 FK Mladá Boleslav logo FK Mladá Boleslav 12 6 2 4 20 15 5 20 1.67
13 FC Artsakh logo FC Artsakh 14 6 2 6 24 22 2 20 1.43
14 Real Betis Balompié logo Real Betis Balompié 10 6 1 3 14 6 8 19 1.9
15 1. FC Heidenheim 1846 logo 1. FC Heidenheim 1846 10 6 1 3 15 14 1 19 1.9
16 FK Astana logo FK Astana 12 5 3 4 17 13 4 18 1.5
17 SSA Jagiellonia Białystok logo SSA Jagiellonia Białystok 8 5 2 1 16 7 9 17 2.13
18 Panathinaikos FC logo Panathinaikos FC 10 5 1 4 16 11 5 16 1.6
19 FC Sankt Gallen 1879 logo FC Sankt Gallen 1879 12 4 4 4 20 23 -3 16 1.33
20 ACF Fiorentina logo ACF Fiorentina 8 4 3 1 22 11 11 15 1.88
21 FK Auda Riga logo FK Auda Riga 6 5 0 1 9 4 5 15 2.5
22 Cercle Brugge KSV logo Cercle Brugge KSV 8 4 2 2 21 12 9 14 1.75
23 NK Celje logo NK Celje 10 4 2 4 21 17 4 14 1.4
24 Shamrock Rovers FC logo Shamrock Rovers FC 8 4 2 2 13 10 3 14 1.75
25 SK Rapid Wien logo SK Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13 2.17
26 SCS CFR 1907 Cluj logo SCS CFR 1907 Cluj 6 4 1 1 8 3 5 13 2.17
27 FC Lugano logo FC Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13 2.17
28 Puskás Ferenc Akadémia FC logo Puskás Ferenc Akadémia FC 6 3 3 0 14 7 7 12 2
29 Pyunik FC logo Pyunik FC 6 4 0 2 8 7 1 12 2
30 APOEL FC logo APOEL FC 8 3 3 2 10 9 1 12 1.5
31 FK Borac Banja Luka logo FK Borac Banja Luka 8 3 3 2 5 7 -2 12 1.5
32 Paksi SE logo Paksi SE 6 3 2 1 12 7 5 11 1.83
33 St Patrick's Athletic FC logo St Patrick's Athletic FC 6 3 2 1 7 5 2 11 1.83
34 SK Brann logo SK Brann 6 3 2 1 8 6 2 11 1.83
35 Zira IK logo Zira IK 6 3 2 1 10 10 0 11 1.83
36 Helsingin Jalkapalloklubi logo Helsingin Jalkapalloklubi 10 3 2 5 9 14 -5 11 1.1
37 BK Häcken logo BK Häcken 6 3 1 2 22 10 12 10 1.67
38 Molde FK logo Molde FK 8 3 1 4 11 12 -1 10 1.25
39 FC Banik Ostrava logo FC Banik Ostrava 4 3 0 1 8 2 6 9 2.25
40 AEK Athens FC logo AEK Athens FC 4 3 0 1 10 6 4 9 2.25
41 VMFD Žalgiris Vilnius logo VMFD Žalgiris Vilnius 4 3 0 1 5 5 0 9 2.25
42 KF Drita logo KF Drita 6 3 0 3 6 6 0 9 1.5
43 Larne FC logo Larne FC 10 3 0 7 8 16 -8 9 0.9
44 NK Osijek logo NK Osijek 4 2 2 0 9 4 5 8 2
45 Paide Linnameeskond logo Paide Linnameeskond 6 2 2 2 10 11 -1 8 1.33
46 FK Mornar Bar logo FK Mornar Bar 6 2 2 2 7 9 -2 8 1.33
47 FC Avan Academy logo FC Avan Academy 4 2 1 1 9 5 4 7 1.75
48 FC Spartak Trnava logo FC Spartak Trnava 4 2 1 1 7 4 3 7 1.75
49 KF Ballkani logo KF Ballkani 4 2 1 1 3 1 2 7 1.75
50 FK Dečić logo FK Dečić 4 2 1 1 4 2 2 7 1.75
51 Tromsø IL logo Tromsø IL 4 2 1 1 4 3 1 7 1.75
52 MFK Ružomberok logo MFK Ružomberok 4 2 1 1 4 4 0 7 1.75
53 FK CSKA 1948 Sofia logo FK CSKA 1948 Sofia 4 2 1 1 4 6 -2 7 1.75
54 The New Saints FC logo The New Saints FC 8 2 1 5 8 10 -2 7 0.88
55 Heart of Midlothian FC logo Heart of Midlothian FC 6 2 1 3 6 9 -3 7 1.17
56 FK Bačka Topola logo FK Bačka Topola 8 2 1 5 12 19 -7 7 0.88
57 AŠK Bravo Publikum logo AŠK Bravo Publikum 4 2 0 2 4 4 0 6 1.5
58 WKS Śląsk Wrocław logo WKS Śląsk Wrocław 4 2 0 2 6 6 0 6 1.5
59 NK Maribor logo NK Maribor 6 2 0 4 6 7 -1 6 1
60 UMF Stjarnan logo UMF Stjarnan 4 2 0 2 6 8 -2 6 1.5
61 Wisła Kraków logo Wisła Kraków 4 2 0 2 9 11 -2 6 1.5
62 FC Banants logo FC Banants 4 2 0 2 5 8 -3 6 1.5
63 HŠK Zrinjski Mostar logo HŠK Zrinjski Mostar 6 2 0 4 6 11 -5 6 1
64 F91 Dudelange logo F91 Dudelange 4 2 0 2 6 12 -6 6 1.5
65 Brøndby IF logo Brøndby IF 4 1 2 1 11 6 5 5 1.25
66 Tallinna FC Flora logo Tallinna FC Flora 4 1 2 1 7 5 2 5 1.25
67 HNK Hajduk Split logo HNK Hajduk Split 4 1 2 1 2 1 1 5 1.25
68 Finalist 1 logo Finalist 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 FC Milsami Orhei logo FC Milsami Orhei 4 1 2 1 5 4 1 5 1.25
69 Saint Mirren FC logo Saint Mirren FC 4 1 2 1 6 5 1 5 1.25
70 Valur Reykjavík logo Valur Reykjavík 4 1 2 1 7 6 1 5 1.25
71 KF Partizani Tirana logo KF Partizani Tirana 4 1 2 1 3 4 -1 5 1.25
72 Kilmarnock FC logo Kilmarnock FC 4 1 2 1 4 5 -1 5 1.25
73 Hapoel Be'er Sheva FC logo Hapoel Be'er Sheva FC 4 1 2 1 5 6 -1 5 1.25
74 Shelbourne FC logo Shelbourne FC 4 1 2 1 3 5 -2 5 1.25
75 Kuopion Palloseura logo Kuopion Palloseura 4 1 1 2 5 2 3 4 1
76 FK Budućnost Podgorica logo FK Budućnost Podgorica 4 1 1 2 4 3 1 4 1
77 FC Saburtalo Tbilisi logo FC Saburtalo Tbilisi 4 1 1 2 2 3 -1 4 1
78 Inter Club d'Escaldes logo Inter Club d'Escaldes 4 1 1 2 9 10 -1 4 1
79 Videoton FC Fehérvár logo Videoton FC Fehérvár 4 1 1 2 2 4 -2 4 1
80 FC Zürich logo FC Zürich 4 1 1 2 3 5 -2 4 1
81 FC Torpedo Kutaisi logo FC Torpedo Kutaisi 4 1 1 2 4 6 -2 4 1
82 Tampereen Ilves logo Tampereen Ilves 4 1 1 2 7 9 -2 4 1
83 FK Sarajevo logo FK Sarajevo 4 1 1 2 3 6 -3 4 1
84 Tallinna FC Levadia logo Tallinna FC Levadia 4 1 1 2 3 6 -3 4 1
85 Floriana FC logo Floriana FC 4 1 1 2 4 7 -3 4 1
86 Víkingur Gøta logo Víkingur Gøta 4 1 1 2 4 8 -4 4 1
87 FK Isloch Minsk logo FK Isloch Minsk 2 1 0 1 1 1 0 3 1.5
88 FK Radnički 1923 Kragujevac logo FK Radnički 1923 Kragujevac 2 1 0 1 2 2 0 3 1.5
89 FK Vojvodina Novi Sad logo FK Vojvodina Novi Sad 2 1 0 1 2 2 0 3 1.5
90 FK Aktobe logo FK Aktobe 2 1 0 1 3 3 0 3 1.5
91 Crusaders FC logo Crusaders FC 2 1 0 1 3 3 0 3 1.5
92 FC Differdange 03 logo FC Differdange 03 2 1 0 1 4 4 0 3 1.5
93 FK Austria Wien logo FK Austria Wien 2 1 0 1 5 5 0 3 1.5
94 Maccabi Haifa FC logo Maccabi Haifa FC 2 1 0 1 6 6 0 3 1.5
95 Connah's Quay Nomads FC logo Connah's Quay Nomads FC 2 1 0 1 1 2 -1 3 1.5
96 KS Egnatia Rrogozhinë logo KS Egnatia Rrogozhinë 2 1 0 1 1 2 -1 3 1.5
97 FK Botev Plovdiv logo FK Botev Plovdiv 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.5
98 Derry City FC logo Derry City FC 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.5
99 Racing Club de Lens logo Racing Club de Lens 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.5
100 Riga FC logo Riga FC 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.5
101 Servette FC logo Servette FC 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.5
102 CS Universitatea Craiova logo CS Universitatea Craiova 2 1 0 1 3 4 -1 3 1.5
103 Lincoln Red Imps FC logo Lincoln Red Imps FC 2 1 0 1 3 4 -1 3 1.5
104 Linfield FC logo Linfield FC 2 1 0 1 3 4 -1 3 1.5
105 FC Struga Trim-Lum logo FC Struga Trim-Lum 2 1 0 1 3 4 -1 3 1.5
106 FK Tikveš logo FK Tikveš 2 1 0 1 4 5 -1 3 1.5
107 Breidablik UBK logo Breidablik UBK 4 1 0 3 6 7 -1 3 0.75
108 Ujvara e Malishevës logo Ujvara e Malishevës 2 1 0 1 1 3 -2 3 1.5
109 FC Progrès Niederkorn logo FC Progrès Niederkorn 2 1 0 1 1 3 -2 3 1.5
110 FK Ordabasy Shymkent logo FK Ordabasy Shymkent 4 1 0 3 4 6 -2 3 0.75
111 Sabah FK logo Sabah FK 4 1 0 3 6 8 -2 3 0.75
112 FC Magpies logo FC Magpies 4 1 0 3 4 10 -6 3 0.75
113 SP La Fiorita logo SP La Fiorita 4 1 0 3 2 11 -9 3 0.75
114 FC Dinamo Minsk logo FC Dinamo Minsk 6 1 0 5 4 13 -9 3 0.5
115 LASK Linz logo LASK Linz 6 0 3 3 4 14 -10 3 0.5
116 Caernarfon Town FC logo Caernarfon Town FC 4 1 0 3 3 14 -11 3 0.75
117 Trabzonspor logo Trabzonspor 2 0 2 0 1 1 0 2 1
118 CS Petrocub Hînceşti logo CS Petrocub Hînceşti 6 0 2 4 4 13 -9 2 0.33
119 PFC Cherno More Varna logo PFC Cherno More Varna 2 0 1 1 1 2 -1 1 0.5
120 Go Ahead Eagles logo Go Ahead Eagles 2 0 1 1 1 2 -1 1 0.5
121 FK Sumqayıt logo FK Sumqayıt 2 0 1 1 1 2 -1 1 0.5
122 KF Tirana logo KF Tirana 2 0 1 1 1 2 -1 1 0.5
123 Bala Town FC logo Bala Town FC 2 0 1 1 2 3 -1 1 0.5
124 FC Dinamo Tbilisi logo FC Dinamo Tbilisi 2 0 1 1 2 3 -1 1 0.5
125 Marsaxlokk FC logo Marsaxlokk FC 2 0 1 1 2 3 -1 1 0.5
126 St Joseph's FC logo St Joseph's FC 2 0 1 1 2 3 -1 1 0.5
127 KÍ Klaksvík logo KÍ Klaksvík 2 0 1 1 3 4 -1 1 0.5
128 Silkeborg IF logo Silkeborg IF 2 0 1 1 4 5 -1 1 0.5
129 FC Dinamo Batumi logo FC Dinamo Batumi 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.5
130 FA Šiauliai logo FA Šiauliai 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.5
131 Hamrun Spartans FC logo Hamrun Spartans FC 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.5
132 HB Tórshavn logo HB Tórshavn 2 0 1 1 0 2 -2 1 0.5
133 FK Liepāja logo FK Liepāja 2 0 1 1 1 3 -2 1 0.5
134 FC Torpedo-BelAZ Zhodino logo FC Torpedo-BelAZ Zhodino 2 0 1 1 2 4 -2 1 0.5
135 SP Tre Penne logo SP Tre Penne 2 0 1 1 2 4 -2 1 0.5
136 FC Vaduz logo FC Vaduz 2 0 1 1 3 5 -2 1 0.5
137 FK Panevėžys logo FK Panevėžys 2 0 1 1 0 3 -3 1 0.5
138 SS Virtus logo SS Virtus 2 0 1 1 2 5 -3 1 0.5
139 FK Velež Mostar logo FK Velež Mostar 2 0 1 1 2 6 -4 1 0.5
140 KS Vllaznia Shkodër logo KS Vllaznia Shkodër 2 0 1 1 2 6 -4 1 0.5
141 FC Neman Grodno logo FC Neman Grodno 2 0 1 1 0 5 -5 1 0.5
142 Tic Tapa UE Santa Coloma logo Tic Tapa UE Santa Coloma 2 0 1 1 0 5 -5 1 0.5
143 FC UNA Strassen logo FC UNA Strassen 2 0 1 1 0 5 -5 1 0.5
144 HNK Rijeka logo HNK Rijeka 2 0 1 1 1 6 -5 1 0.5
145 KF Llapi Podujevë logo KF Llapi Podujevë 2 0 1 1 2 8 -6 1 0.5
146 Sliema Wanderers FC logo Sliema Wanderers FC 2 0 1 1 0 7 -7 1 0.5
147 Maccabi Petah Tikva FC logo Maccabi Petah Tikva FC 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
148 FK Partizan Beograd logo FK Partizan Beograd 2 0 0 2 0 2 -2 0 0
149 Vaasan Palloseura logo Vaasan Palloseura 2 0 0 2 1 3 -2 0 0
150 M-Perruquers Atlètic Club d'Escaldes logo M-Perruquers Atlètic Club d'Escaldes 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
151 B36 Tórshavn logo B36 Tórshavn 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
152 FK TransINVEST Vilnius logo FK TransINVEST Vilnius 2 0 0 2 0 3 -3 0 0
153 Cliftonville FC logo Cliftonville FC 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
154 Polessya Zhitomir logo Polessya Zhitomir 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
155 KF Shkendija logo KF Shkendija 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
156 JK Tallinna Kalev logo JK Tallinna Kalev 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
157 FK Sheriff Tiraspol logo FK Sheriff Tiraspol 2 0 0 2 0 4 -4 0 0
158 FK Tobol Kostanay logo FK Tobol Kostanay 2 0 0 2 1 5 -4 0 0
159 AEK Larnaca logo AEK Larnaca 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
160 FK Hirnyk Kryvyi Rih logo FK Hirnyk Kryvyi Rih 2 0 0 2 0 5 -5 0 0
161 DAC 1904 Dunajská Streda logo DAC 1904 Dunajská Streda 2 0 0 2 1 6 -5 0 0
162 FC Zimbru Chişinău logo FC Zimbru Chişinău 2 0 0 2 1 6 -5 0 0
163 SC Dnipro-1 logo SC Dnipro-1 2 0 0 2 0 6 -6 0 0
164 FC Corvinul Hunedoara logo FC Corvinul Hunedoara 2 0 0 2 2 8 -6 0 0

Match Details

Date: 13/03/2025 - Thursday

Time: 20:00 (UK Time)

League: UEFA Europa Conference League

Stadium: Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Eagle Predict Prediction

1st Half Under 1.5 Goals

Last updated on 12-03-2025.

Hey there! I’m Abhishek Nandwani, one of the voices behind the content at Eagle Predict. Hailing from India's capital, Delhi, I’m not just a football fan – I’m a die-hard Manchester United supporter. With 15 years of experience in the media world, I’ve spent the past three years in the betting world, producing content. When I’m not writing about football betting, you’ll probably catch me glued to football matches and enjoying some good food. For me, Zinedine Zidane is The GOAT! Stay tuned for my reviews – they’re always packed with detailed insights!